2026.5.21.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2.37 | 2.38 | -0.01% | 0.00% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 2.24 | 元/公斤 |
| 山东省 | 青岛市 | 即墨市 | 2.36 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 2.38 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 献县 | 2.36 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 2.40 | 元/公斤 |
| 甘肃省 | 定西市 | 通渭县 | 2.34 | 元/公斤 |
| 河南省 | 驻马店市 | 上蔡县 | 2.36 | 元/公斤 |
| 河南省 | 商丘市 | 夏邑县 | 2.35 | 元/公斤 |
| 河南省 | 焦作市 | 济源市 | 2.34 | 元/公斤 |
| 河南省 | 南阳市 | 桐柏县 | 2.32 | 元/公斤 |
| 河南省 | 濮阳市 | 范县 | 2.30 | 元/公斤 |
| 河南省 | 郑州市 | 新密市 | 2.36 | 元/公斤 |
| 河南省 | 开封市 | 兰考县 | 2.34 | 元/公斤 |
| 河南省 | 开封市 | 鼓楼区 | 2.46 | 元/公斤 |
| 河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 2.34 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/
























