2026.4.28.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2.35 | 2.28 | 0.00% | 0.03% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 2.24 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 2.30 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 2.32 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 2.36 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 2.34 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 2.36 | 元/公斤 |
| 河南省 | 许昌市 | 禹州市 | 2.36 | 元/公斤 |
| 河南省 | 鹤壁市 | 浚县 | 2.36 | 元/公斤 |
| 河南省 | 驻马店市 | 上蔡县 | 2.34 | 元/公斤 |
| 河南省 | 周口市 | 淮阳县 | 2.32 | 元/公斤 |
| 河南省 | 濮阳市 | 范县 | 2.32 | 元/公斤 |
| 河南省 | 开封市 | 兰考县 | 2.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 2.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 漯河市 | 舞阳县 | 2.36 | 元/公斤 |
| 河南省 | 商丘市 | 夏邑县 | 2.36 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/
























