市(区) | 出栏肉猪 | 仔猪 | 二元母猪 | 普通猪肉 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 育肥猪配合料/自配料 | |
(元/公斤) | (元/公斤) | (元/头) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | ||
福建省 | 漳州市 | 11.8 | 33 | 1250 | 25 | 2.12 | 3.84 | 1.94 | 2.66 |
甘肃省 | 庆阳市 | 12.6 | 23 | 1400 | 21 | 1.6 | 3.86 | 1.5 | 2.5 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 12.2 | 26 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
河北省 | 邯郸市 | 12.1 | 16 | 1200 | 17 | 1.79 | 4.2 | 1.5 | 0 |
河北省 | 石家庄市 | 12 | 11 | 1600 | 19 | 1.7 | 3.8 | 0 | 2.3 |
河北省 | 邢台市 | 12.4 | 20 | 1450 | 21 | 1.8 | 3.98 | 1.47 | 2.5 |
河南省 | 安阳市 | 12.4 | 17 | 0 | 18 | 1.8 | 3.98 | 0 | 0 |
河南省 | 三门峡市 | 12 | 13 | 2300 | 18 | 1.68 | 3.7 | 1.62 | 2.6 |
黑龙江省 | 绥化市 | 12.8 | 24 | 1800 | 22 | 1.5 | 3.3 | 1.4 | 2.4 |
湖北省 | 潜江市 | 12.6 | 0 | 1450 | 20 | 2.1 | 3.93 | 1.7 | 0 |
湖北省 | 孝感市 | 12.9 | 20 | 1600 | 22 | 1.88 | 4.2 | 0 | 0 |
湖南省 | 常德市 | 12.2 | 19 | 0 | 19 | 1.75 | 3.8 | 0 | 2.6 |
湖南省 | 岳阳市 | 12.8 | 21 | 0 | 20 | 2.1 | 4.08 | 0 | 0 |
吉林省 | 四平市 | 13 | 26 | 1450 | 22 | 1.26 | 3.9 | 0 | 2.6 |
江苏省 | 淮安市 | 12 | 10 | 1200 | 20 | 1.9 | 3.95 | 0 | 2.4 |
江苏省 | 连云港市 | 12.4 | 14.8 | 1400 | 17 | 1.86 | 0 | 1.6 | 2.5 |
辽宁省 | 大连市 | 12.4 | 24 | 1550 | 17 | 1.64 | 3.75 | 1.6 | 2.5 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 12.4 | 24 | 1700 | 19 | 1.66 | 3.75 | 1.64 | 2.55 |
辽宁省 | 沈阳市 | 13 | 26 | 1450 | 18 | 1.76 | 3.85 | 1.72 | 2.45 |
辽宁省 | 铁岭市 | 13.3 | 32.5 | 1550 | 20.5 | 1.69 | 3.65 | 1.6 | 2.47 |
山东省 | 菏泽市 | 13.1 | 12.5 | 1400 | 19.5 | 1.74 | 3.95 | 1.53 | 2.38 |
山东省 | 济宁市 | 13 | 18 | 1800 | 22 | 1.78 | 3.94 | 1.56 | 2.55 |
山东省 | 聊城市 | 12.4 | 12 | 1800 | 18 | 1.8 | 3.9 | 1.52 | 2.64 |
山东省 | 泰安市 | 13.6 | 18 | 1500 | 21 | 1.86 | 3.95 | 0 | 0 |
山东省 | 威海市 | 13 | 20 | 1600 | 19 | 1.8 | 3.7 | 1.6 | 2.5 |
陕西省 | 咸阳市 | 12 | 14 | 1300 | 18 | 1.8 | 4.05 | 1.6 | 2.55 |
四川省 | 泸州市 | 10.8 | 10.6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
云南省 | 玉溪市 | 12 | 20 | 0 | 21 | 1.93 | 3.88 | 0 | 0 |
浙江省 | 杭州市 | 12.6 | 20 | 1679 | 17.5 | 2.4 | 3.78 | 1.55 | 2.69 |
(审核编辑: 刘刘刘)