市(区) | 出栏肉猪 | 仔猪 | 二元母猪 | 普通猪肉 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 育肥猪配合料/自配料 | |
(元/公斤) | (元/公斤) | (元/头) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | ||
安徽省 | 阜阳市 | 12.4 | 14 | 1600 | 17 | 1.8 | 3.8 | 1.6 | 2.64 |
福建省 | 漳州市 | 11.8 | 33 | 1250 | 25 | 2.12 | 3.84 | 1.94 | 2.66 |
甘肃省 | 金昌市 | 11.6 | 0 | 0 | 22 | 1.64 | 4.01 | 1.4 | 0 |
甘肃省 | 庆阳市 | 12.6 | 23 | 1400 | 21 | 1.6 | 4 | 1.5 | 2.5 |
河北省 | 石家庄市 | 12 | 10 | 1600 | 19 | 1.7 | 3.8 | 0 | 2.3 |
河北省 | 邢台市 | 12.4 | 0 | 0 | 20 | 1.8 | 3.86 | 1.42 | 2.6 |
河南省 | 三门峡市 | 12 | 13 | 2300 | 18 | 1.64 | 3.7 | 1.62 | 2.8 |
黑龙江省 | 大庆市 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江省 | 绥化市 | 12.8 | 24 | 1900 | 22 | 1.5 | 3.3 | 1.4 | 2.4 |
湖南省 | 岳阳市 | 12.6 | 21 | 0 | 20 | 2.1 | 4.08 | 0 | 0 |
吉林省 | 四平市 | 12.9 | 26 | 1400 | 22 | 1.26 | 3.9 | 0 | 2.5 |
江苏省 | 连云港市 | 12.2 | 14.8 | 1400 | 17 | 1.88 | 3.8 | 1.6 | 2.5 |
辽宁省 | 大连市 | 12.2 | 24 | 1550 | 17 | 1.64 | 3.75 | 1.6 | 2.5 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 12.4 | 24 | 1700 | 20 | 1.66 | 3.75 | 1.64 | 2.55 |
辽宁省 | 锦州市 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.58 |
辽宁省 | 沈阳市 | 13 | 26 | 1450 | 18 | 1.76 | 3.8 | 1.72 | 2.4 |
辽宁省 | 铁岭市 | 13 | 30 | 1600 | 18 | 1.68 | 3.65 | 1.6 | 2.48 |
山东省 | 菏泽市 | 13.1 | 12.5 | 1400 | 19.5 | 1.74 | 3.95 | 1.53 | 2.38 |
山东省 | 济宁市 | 13 | 18 | 1800 | 22 | 1.76 | 3.92 | 1.56 | 2.55 |
山东省 | 日照市 | 13 | 16 | 1380 | 20 | 2 | 3.8 | 1.5 | 2.68 |
山东省 | 泰安市 | 13.6 | 18 | 1500 | 21 | 1.86 | 3.95 | 0 | 2.51 |
山东省 | 威海市 | 12.8 | 20 | 1600 | 19 | 1.8 | 3.6 | 1.6 | 2.5 |
山东省 | 烟台市 | 12.6 | 13 | 1300 | 18 | 1.86 | 3.85 | 1.55 | 2.56 |
陕西省 | 咸阳市 | 12 | 14 | 1300 | 18 | 1.8 | 4.05 | 1.7 | 2.5 |
四川省 | 泸州市 | 12.6 | 10.6 | 980 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
云南省 | 玉溪市 | 11.8 | 20 | 0 | 21 | 1.93 | 3.88 | 0 | 2.54 |
(审核编辑: 刘刘刘)