市(区) | 出栏肉猪 | 仔猪 | 二元母猪 | 普通猪肉 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 育肥猪配合料/自配料 | |
(元/公斤) | (元/公斤) | (元/头) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | ||
安徽省 | 六安市 | 12.6 | 12 | 0 | 18 | 2 | 3.92 | 1.54 | 0 |
福建省 | 南平市 | 11.1 | 11.8 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 1.8 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 11.6 | 33 | 1250 | 25 | 2.12 | 3.84 | 1.94 | 2.66 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 12.2 | 26.5 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
河北省 | 沧州市 | 12.4 | 16 | 1450 | 18 | 1.86 | 3.8 | 1.5 | 0 |
河北省 | 邯郸市 | 11.6 | 14 | 1200 | 17 | 1.75 | 4.04 | 1.56 | 0 |
河北省 | 石家庄市 | 12 | 10 | 1600 | 19 | 1.7 | 3.8 | 0 | 2.3 |
河北省 | 邢台市 | 12.2 | 16 | 1450 | 20.5 | 1.79 | 3.93 | 1.49 | 2.5 |
河南省 | 三门峡市 | 11.8 | 13 | 1800 | 18 | 1.68 | 3.7 | 1.62 | 2.6 |
河南省 | 新乡市 | 12.2 | 20 | 1500 | 18 | 1.82 | 3.9 | 0 | 0 |
黑龙江省 | 大庆市 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江省 | 绥化市 | 12.8 | 24 | 1800 | 20 | 1.5 | 3.5 | 1.4 | 2.4 |
湖北省 | 潜江市 | 12.2 | 24 | 1450 | 20 | 2.08 | 3.93 | 1.7 | 0 |
湖北省 | 孝感市 | 12.9 | 20 | 1600 | 20 | 1.89 | 4 | 0 | 0 |
湖南省 | 湘潭市 | 11.7 | 28 | 1200 | 18 | 2 | 3.9 | 1.65 | 2.75 |
湖南省 | 岳阳市 | 12.2 | 21 | 0 | 20 | 2.08 | 3.88 | 0 | 0 |
吉林省 | 四平市 | 12.25 | 22.5 | 1450 | 18.5 | 1.28 | 3.81 | 0 | 2.5 |
江苏省 | 淮安市 | 11 | 9 | 1180 | 20 | 1.88 | 3.82 | 1.64 | 2.6 |
江苏省 | 连云港市 | 11.8 | 14.6 | 1400 | 17 | 1.9 | 3.82 | 1.6 | 0 |
江苏省 | 南通市 | 13.2 | 21 | 1450 | 19 | 2 | 3.78 | 1.68 | 2.52 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 12.4 | 20 | 1700 | 18 | 1.66 | 3.75 | 1.64 | 2.55 |
辽宁省 | 锦州市 | 12.4 | 20 | 1600 | 19 | 1.7 | 3.8 | 1.6 | 0 |
辽宁省 | 沈阳市 | 12.6 | 25 | 1450 | 17 | 1.76 | 3.8 | 1.72 | 2.4 |
辽宁省 | 铁岭市 | 12.5 | 28 | 1550 | 19 | 1.67 | 3.65 | 1.6 | 2.44 |
山东省 | 菏泽市 | 12.8 | 12 | 0 | 20 | 1.72 | 4 | 1.5 | 2.32 |
山东省 | 济宁市 | 12.8 | 18 | 1800 | 21 | 1.82 | 3.88 | 1.56 | 2.55 |
山东省 | 聊城市 | 12.4 | 14 | 1800 | 18 | 1.8 | 3.9 | 1.52 | 2.64 |
山东省 | 日照市 | 13 | 16 | 1380 | 20 | 2 | 3.8 | 1.5 | 2.68 |
山东省 | 泰安市 | 12.9 | 18 | 1450 | 20 | 1.86 | 3.9 | 0 | 2.51 |
山东省 | 威海市 | 12.6 | 20 | 1600 | 19 | 1.8 | 3.65 | 1.7 | 2.5 |
四川省 | 泸州市 | 10.6 | 10.6 | 960 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
云南省 | 昆明市 | 11.5 | 18 | 1350 | 17 | 1.9 | 4.05 | 1.8 | 0 |
云南省 | 玉溪市 | 11.8 | 20 | 0 | 20 | 1.96 | 3.88 | 0 | 2.6 |
浙江省 | 杭州市 | 12.4 | 19.5 | 1680 | 17 | 2.2 | 3.78 | 1.55 | 2.7 |
(审核编辑: 刘刘刘)