省(市) | 市(区) | 出栏肉猪 | 仔猪 | 二元母猪 | 普通猪肉 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 育肥猪配合料/自配料 |
(元/公斤) | (元/公斤) | (元/头) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | ||
山东省 | 聊城市 | 12.3 | 14 | 1800 | 18 | 1.9 | 3.9 | 1.52 | 2.6 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 12 | 26 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
安徽省 | 阜阳市 | 12.6 | 13.4 | 1600 | 17 | 1.8 | 3.8 | 1.6 | 2.64 |
陕西省 | 咸阳市 | 11.4 | 14 | 1300 | 18 | 1.8 | 4.05 | 1.6 | 2.5 |
辽宁省 | 大连市 | 12.2 | 22 | 1550 | 16 | 1.66 | 3.75 | 1.6 | 2.5 |
浙江省 | 杭州市 | 12.4 | 19 | 1675 | 17 | 2 | 3.76 | 1.5 | 2.65 |
湖南省 | 湘潭市 | 11.6 | 28 | 1250 | 18 | 2 | 3.8 | 1.6 | 2.75 |
黑龙江省 | 绥化市 | 12.8 | 24 | 1800 | 20 | 1.5 | 3.5 | 1.4 | 2.4 |
福建省 | 南平市 | 11.1 | 11.8 | 0 | 0 | 2.08 | 4 | 2 | 0 |
河北省 | 石家庄市 | 12 | 10 | 1600 | 19 | 1.7 | 3.8 | 0 | 2.3 |
吉林省 | 四平市 | 12.3 | 26 | 1400 | 21 | 1.26 | 3.9 | 0 | 2.5 |
山东省 | 烟台市 | 12.6 | 13 | 1300 | 18 | 1.86 | 3.76 | 1.53 | 2.45 |
山东省 | 威海市 | 12.6 | 20 | 1600 | 19 | 1.8 | 3.6 | 1.7 | 0 |
辽宁省 | 锦州市 | 12 | 18 | 1450 | 19 | 1.7 | 3.8 | 1.5 | 2.5 |
河北省 | 邢台市 | 12.2 | 18 | 1450 | 21 | 1.77 | 4 | 1.52 | 2.4 |
辽宁省 | 铁岭市 | 12.2 | 28 | 1600 | 18 | 1.68 | 3.65 | 1.6 | 2.48 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 12.4 | 20 | 1700 | 18 | 1.66 | 3.75 | 1.64 | 2.55 |
黑龙江省 | 大庆市 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁省 | 沈阳市 | 12.4 | 25 | 1450 | 17 | 1.76 | 3.8 | 1.72 | 2.4 |
甘肃省 | 庆阳市 | 12 | 23 | 1400 | 21 | 1.66 | 4 | 1.5 | 2.5 |
河北省 | 沧州市 | 12 | 16 | 1450 | 11.8 | 1.86 | 3.86 | 1.59 | 0 |
湖南省 | 常德市 | 12.2 | 19 | 0 | 19 | 1.75 | 3.8 | 0 | 2.6 |
河南省 | 三门峡市 | 10.8 | 12.6 | 1300 | 18 | 1.62 | 3.7 | 1.6 | 2.5 |
山东省 | 菏泽市 | 12.6 | 13 | 1400 | 18 | 1.75 | 3.8 | 1.55 | 2.41 |
江苏省 | 连云港市 | 11.8 | 14.6 | 1400 | 17 | 1.9 | 3.8 | 1.6 | 2.6 |
福建省 | 漳州市 | 11.6 | 33 | 1250 | 25 | 2.06 | 3.84 | 1.94 | 2.62 |
山东省 | 菏泽市 | 12.8 | 13.6 | 0 | 20 | 1.72 | 4 | 1.5 | 2.32 |
山东省 | 济宁市 | 12.6 | 18 | 1800 | 20 | 1.86 | 3.86 | 1.6 | 2.5 |
山东省 | 日照市 | 13 | 16 | 1380 | 20 | 2 | 3.8 | 1.6 | 2.68 |
湖北省 | 孝感市 | 12.8 | 20 | 1600 | 20 | 1.88 | 4 | 0 | 0 |
山东省 | 泰安市 | 12.4 | 18 | 1400 | 18 | 1.84 | 3.9 | 0 | 2.5 |
江西省 | 九江市 | 13 | 26 | 1350 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
四川省 | 泸州市 | 10.4 | 10.6 | 950 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
江苏省 | 南通市 | 13.2 | 21 | 1450 | 19 | 2 | 3.78 | 1.68 | 2.52 |
湖南省 | 岳阳市 | 12 | 22 | 0 | 20 | 2.08 | 3.98 | 0 | 0 |
河南省 | 新乡市 | 12.2 | 20 | 1500 | 18 | 1.82 | 3.9 | 1.5 | 0 |
山东省 | 菏泽市 | 12.8 | 12.4 | 0 | 18 | 1.8 | 0 | 1.56 | 2.51 |
甘肃省 | 金昌市 | 11 | 0 | 0 | 23 | 1.64 | 4 | 1.4 | 0 |
(审核编辑: 刘刘刘)