市(区) | 出栏肉猪 | 仔猪 | 二元母猪 | 普通猪肉 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 育肥猪配合料/自配料 | |
(元/公斤) | (元/公斤) | (元/头) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | ||
安徽省 | 六安市 | 13 | 12 | 0 | 18 | 2.04 | 3.87 | 0 | 0 |
福建省 | 漳州市 | 11.5 | 33 | 1200 | 25 | 2.04 | 3.8 | 1.94 | 2.61 |
甘肃省 | 金昌市 | 10.6 | 0 | 0 | 20 | 1.6 | 3.83 | 1.4 | 0 |
甘肃省 | 庆阳市 | 11.2 | 23 | 1480 | 20 | 1.66 | 3.86 | 1.5 | 2.5 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 12.2 | 28 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
河北省 | 石家庄市 | 11 | 10 | 1600 | 18 | 1.74 | 1.85 | 0 | 2.3 |
河北省 | 邢台市 | 11.65 | 16 | 1450 | 14.5 | 1.78 | 3.83 | 1.44 | 2.45 |
黑龙江省 | 绥化市 | 12 | 22 | 1700 | 20 | 1.5 | 3.3 | 1.4 | 2.4 |
湖北省 | 潜江市 | 12 | 0 | 1450 | 20 | 1.96 | 4.2 | 1.74 | 0 |
湖北省 | 孝感市 | 12.2 | 20 | 1600 | 19 | 1.86 | 3.92 | 0 | 0 |
湖南省 | 常德市 | 12.2 | 19 | 0 | 19 | 1.75 | 3.8 | 0 | 2.6 |
湖南省 | 湘潭市 | 11.6 | 28 | 1250 | 18 | 1.98 | 3.8 | 1.6 | 2.75 |
湖南省 | 岳阳市 | 11.9 | 22 | 0 | 20 | 1.98 | 3.98 | 0 | 0 |
吉林省 | 四平市 | 11.5 | 26 | 1400 | 17 | 1.22 | 3.6 | 0 | 2.2 |
江苏省 | 淮安市 | 11 | 8.4 | 1160 | 11 | 1.9 | 3.8 | 0 | 2.4 |
江苏省 | 南通市 | 12.7 | 21 | 1450 | 19 | 1.98 | 3.68 | 1.66 | 2.52 |
江西省 | 九江市 | 13 | 24 | 1350 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 12 | 18 | 1650 | 17 | 1.68 | 3.6 | 1.64 | 2.5 |
辽宁省 | 锦州市 | 11.6 | 18 | 1500 | 19 | 1.7 | 3.8 | 1.5 | 0 |
辽宁省 | 沈阳市 | 12.2 | 25 | 1450 | 17 | 1.7 | 3.75 | 1.6 | 2.35 |
辽宁省 | 铁岭市 | 12.2 | 28 | 1600 | 18 | 1.68 | 3.6 | 1.62 | 2.46 |
山东省 | 菏泽市 | 12.07 | 13.07 | 1400 | 18 | 1.68 | 3.84 | 1.52 | 2.42 |
山东省 | 聊城市 | 12 | 12.5 | 1800 | 18 | 1.74 | 3.8 | 1.46 | 2.56 |
山东省 | 日照市 | 12.4 | 15 | 1350 | 19 | 1.92 | 3.75 | 1.5 | 2.64 |
山东省 | 威海市 | 12.6 | 22 | 1600 | 18 | 1.8 | 3.7 | 1.7 | 2.5 |
山东省 | 枣庄市 | 12 | 0 | 0 | 18 | 1.8 | 0 | 1.44 | 0 |
四川省 | 泸州市 | 10.2 | 10 | 950 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |
云南省 | 玉溪市 | 11.5 | 18 | 0 | 18.8 | 1.94 | 3.86 | 0 | 2.52 |
浙江省 | 杭州市 | 12 | 18.5 | 1665 | 17 | 2.2 | 3.78 | 1.52 | 2.65 |
(审核编辑: 刘刘刘)