市(区) | 出栏肉猪 | 仔猪 | 二元母猪 | 普通猪肉 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 育肥猪配合料/自配料 | |
(元/公斤) | (元/公斤) | (元/头) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | ||
安徽省 | 阜阳市 | 12.6 | 12.4 | 1600 | 17 | 1.8 | 3.8 | 1.5 | 2.6 |
福建省 | 漳州市 | 11.2 | 33 | 1200 | 25 | 1.98 | 3.8 | 1.9 | 2.58 |
河北省 | 石家庄市 | 10.8 | 10 | 1600 | 18 | 1.7 | 3.7 | 0 | 2.3 |
河北省 | 邢台市 | 11.2 | 16 | 1450 | 20 | 1.76 | 3.8 | 1.5 | 2.4 |
河南省 | 三门峡市 | 10.6 | 16 | 1300 | 16 | 1.6 | 3.6 | 1.52 | 2.5 |
黑龙江省 | 大庆市 | 11.6 | 0 | 0 | 18 | 1.6 | 3.46 | 1.6 | 0 |
黑龙江省 | 绥化市 | 12 | 20 | 1700 | 20 | 1.5 | 3.3 | 1.4 | 2.4 |
湖北省 | 孝感市 | 12 | 20 | 1600 | 19 | 1.86 | 3.96 | 0 | 0 |
湖南省 | 岳阳市 | 11.6 | 21 | 0 | 20 | 1.96 | 3.84 | 0 | 0 |
吉林省 | 四平市 | 11.6 | 23 | 1400 | 16 | 1.16 | 3.6 | 0 | 2.2 |
江西省 | 九江市 | 12.8 | 24 | 1350 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
辽宁省 | 大连市 | 12 | 20 | 1500 | 16 | 1.6 | 3.6 | 1.6 | 2.4 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 11.4 | 16 | 1600 | 17 | 1.66 | 3.6 | 1.6 | 2.45 |
辽宁省 | 锦州市 | 11.2 | 18 | 1500 | 18 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 |
辽宁省 | 沈阳市 | 11.9 | 25 | 1450 | 17 | 1.7 | 3.75 | 1.6 | 2.35 |
辽宁省 | 铁岭市 | 12.2 | 26 | 1600 | 18 | 1.68 | 3.55 | 1.6 | 2.46 |
山东省 | 菏泽市 | 11.93 | 13.47 | 1400 | 16.67 | 1.69 | 3.81 | 1.47 | 2.53 |
山东省 | 聊城市 | 10.8 | 12.2 | 1700 | 16 | 1.8 | 3.76 | 1.46 | 2.56 |
山东省 | 日照市 | 12 | 15 | 1300 | 11 | 1.84 | 3.6 | 1.5 | 2.6 |
山东省 | 泰安市 | 11.2 | 18 | 1400 | 19 | 1.82 | 3.9 | 1.7 | 2.51 |
山东省 | 威海市 | 12 | 19 | 1500 | 17 | 1.8 | 3.7 | 1.6 | 2.5 |
陕西省 | 咸阳市 | 10.8 | 14 | 1300 | 18 | 1.6 | 3.8 | 1.5 | 2.5 |
四川省 | 泸州市 | 10.4 | 10.8 | 1000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
云南省 | 玉溪市 | 11.3 | 19 | 0 | 18 | 1.91 | 3.82 | 0 | 2.52 |
浙江省 | 杭州市 | 12.2 | 19 | 1675 | 17 | 2.2 | 3.74 | 1.5 | 2.65 |
(审核编辑: 刘刘刘)