市(区) | 出栏肉猪 | 仔猪 | 二元母猪 | 普通猪肉 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 育肥猪配合料/自配料 | |
(元/公斤) | (元/公斤) | (元/头) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | ||
福建省 | 漳州市 | 11.2 | 33 | 1200 | 25 | 1.98 | 3.8 | 1.9 | 2.58 |
甘肃省 | 庆阳市 | 11.2 | 20 | 1300 | 19 | 1.4 | 4 | 1.5 | 2.45 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 11.8 | 27 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |
河北省 | 石家庄市 | 10.6 | 10 | 1600 | 18 | 1.7 | 3.8 | 0 | 2.3 |
河北省 | 邢台市 | 11.2 | 16 | 1450 | 19 | 1.68 | 3.78 | 1.4 | 2.45 |
河南省 | 三门峡市 | 10.6 | 16 | 1200 | 16 | 1.6 | 3.6 | 1.52 | 2.5 |
黑龙江省 | 绥化市 | 11.5 | 20 | 1800 | 20 | 1.5 | 3.3 | 1.4 | 2.4 |
湖北省 | 潜江市 | 12 | 0 | 1450 | 20 | 1.96 | 3.94 | 0 | 0 |
湖北省 | 孝感市 | 12 | 20 | 1600 | 19 | 1.86 | 3.8 | 1.7 | 0 |
湖南省 | 湘潭市 | 11.2 | 26 | 1250 | 18 | 1.98 | 3.8 | 1.6 | 2.7 |
湖南省 | 岳阳市 | 11.6 | 21 | 0 | 20 | 2.08 | 3.8 | 0 | 0 |
吉林省 | 四平市 | 11.4 | 23 | 1400 | 16 | 1.16 | 3.6 | 0 | 2.2 |
江苏省 | 南通市 | 12.2 | 23 | 1450 | 18 | 1.86 | 3.76 | 1.65 | 2.46 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 11.2 | 16 | 1600 | 17 | 1.66 | 3.6 | 1.6 | 2.45 |
辽宁省 | 锦州市 | 11.2 | 18 | 1500 | 18 | 1.7 | 3.7 | 1.5 | 2.5 |
辽宁省 | 沈阳市 | 12 | 26 | 1450 | 17 | 1.7 | 3.75 | 1.6 | 2.35 |
辽宁省 | 铁岭市 | 12.2 | 26 | 1600 | 17 | 1.68 | 3.55 | 1.6 | 2.46 |
山东省 | 菏泽市 | 11.9 | 13.9 | 1400 | 19 | 1.68 | 3.79 | 1.45 | 2.22 |
山东省 | 聊城市 | 10.8 | 12.2 | 1700 | 16 | 1.8 | 3.72 | 1.42 | 2.5 |
山东省 | 威海市 | 11.6 | 18 | 1500 | 15 | 1.8 | 3.7 | 1.6 | 2.5 |
山东省 | 烟台市 | 10.8 | 11.4 | 1200 | 16 | 1.76 | 3.8 | 1.56 | 2.4 |
陕西省 | 咸阳市 | 10.8 | 16 | 1300 | 18 | 1.6 | 3.85 | 1.5 | 2.6 |
四川省 | 泸州市 | 10.4 | 10.8 | 1050 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
浙江省 | 杭州市 | 12.6 | 19 | 1680 | 17 | 2.2 | 3.75 | 1.5 | 2.68 |
(审核编辑: 刘刘刘)