市(区) | 出栏肉猪 | 仔猪 | 二元母猪 | 普通猪肉 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 育肥猪配合料/自配料 | |
(元/公斤) | (元/公斤) | (元/头) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | ||
福建省 | 漳州市 | 11.4 | 36 | 1200 | 25 | 1.98 | 3.72 | 1.9 | 2.53 |
甘肃省 | 庆阳市 | 10.6 | 20 | 1300 | 18 | 1.44 | 4 | 1.5 | 2.45 |
广西壮族自治区 | 贺州市 | 11.7 | 26.5 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
河北省 | 石家庄市 | 10.8 | 12 | 1600 | 15 | 1.68 | 3.65 | 0 | 2.3 |
河北省 | 邢台市 | 11.3 | 12 | 1400 | 17.5 | 1.67 | 3.75 | 1.35 | 2.45 |
河南省 | 三门峡市 | 10.4 | 16 | 1200 | 16 | 1.52 | 3.6 | 1.4 | 2.5 |
河南省 | 新乡市 | 11.2 | 18 | 1300 | 16 | 1.6 | 3.75 | 1.5 | 0 |
黑龙江省 | 绥化市 | 11.3 | 18 | 1700 | 18 | 1.5 | 3.3 | 1.4 | 2.4 |
湖北省 | 潜江市 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北省 | 孝感市 | 11.8 | 22 | 1800 | 19 | 1.78 | 3.72 | 0 | 0 |
湖南省 | 常德市 | 12.2 | 19 | 0 | 19 | 1.79 | 3.8 | 0 | 2.6 |
湖南省 | 湘潭市 | 11 | 24 | 1300 | 18 | 1.98 | 3.85 | 1.54 | 2.6 |
湖南省 | 岳阳市 | 11.4 | 21 | 0 | 20 | 2.08 | 3.98 | 0 | 0 |
吉林省 | 四平市 | 11.1 | 23 | 1700 | 16 | 1.2 | 3.6 | 0 | 2.2 |
江苏省 | 淮安市 | 9 | 8 | 1100 | 18 | 1.7 | 3.85 | 1.5 | 2.2 |
江苏省 | 南通市 | 11.9 | 23 | 1450 | 18 | 1.84 | 3.73 | 1.64 | 2.44 |
江西省 | 九江市 | 12.6 | 24 | 1300 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
辽宁省 | 大连市 | 12 | 20 | 1550 | 16 | 1.66 | 3.8 | 1.6 | 2.4 |
辽宁省 | 锦州市 | 11 | 18 | 1400 | 16 | 1.7 | 3.8 | 1.5 | 2.5 |
辽宁省 | 沈阳市 | 12 | 26 | 1450 | 17 | 1.7 | 3.75 | 1.6 | 2.35 |
辽宁省 | 铁岭市 | 11.8 | 24 | 1600 | 16 | 1.66 | 3.55 | 1.6 | 2.45 |
山东省 | 菏泽市 | 12 | 14 | 0 | 16 | 1.62 | 3.78 | 1.4 | 2.2 |
山东省 | 聊城市 | 10.8 | 12 | 1700 | 16 | 1.72 | 3.7 | 1.4 | 2.5 |
山东省 | 泰安市 | 11.2 | 18 | 1300 | 17 | 1.7 | 3.9 | 0 | 2.5 |
山东省 | 威海市 | 11.2 | 18 | 1500 | 14.8 | 1.7 | 3.7 | 1.4 | 2.5 |
陕西省 | 咸阳市 | 10.8 | 18 | 1300 | 18 | 1.7 | 3.9 | 1.5 | 2.6 |
四川省 | 泸州市 | 10.8 | 11.8 | 1100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
浙江省 | 杭州市 | 12 | 19 | 1670 | 17 | 2 | 3.8 | 1.5 | 2.65 |
(审核编辑: 刘刘刘)