2026.5.8.瘦肉型肉猪(110kg左右)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 9.62 | 14.70 | 0.01% | -0.35% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 大连市 | 市辖区 | 12.00 | 元/公斤 |
| 湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 9.50 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 9.50 | 元/公斤 |
| 山西省 | 运城市 | 闻喜县 | 9.60 | 元/公斤 |
| 山西省 | 吕梁市 | 临县 | 9.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 商丘市 | 虞城县 | 9.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 9.50 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 9.50 | 元/公斤 |
| 山西省 | 运城市 | 临猗县 | 9.60 | 元/公斤 |
| 河南省 | 商丘市 | 永城市 | 9.50 | 元/公斤 |
| 河南省 | 驻马店市 | 汝南县 | 9.50 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 9.40 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 9.50 | 元/公斤 |
| 湖南省 | 长沙市 | 宁乡市 | 10.00 | 元/公斤 |
| 黑龙江省 | 大庆市 | 肇州县 | 9.40 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/
























