2026.4.9.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2.44 | 2.21 | 0.02% | 0.10% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 2.26 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 2.44 | 元/公斤 |
| 山东省 | 临沂市 | 莒南县 | 2.54 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 2.42 | 元/公斤 |
| 河北省 | 保定市 | 易县 | 2.44 | 元/公斤 |
| 河南省 | 开封市 | 兰考县 | 2.52 | 元/公斤 |
| 河南省 | 焦作市 | 济源市 | 2.50 | 元/公斤 |
| 河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 2.52 | 元/公斤 |
| 河南省 | 南阳市 | 桐柏县 | 2.44 | 元/公斤 |
| 河南省 | 信阳市 | 平桥区 | 2.44 | 元/公斤 |
| 河南省 | 周口市 | 扶沟县 | 2.43 | 元/公斤 |
| 河南省 | 漯河市 | 舞阳县 | 2.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 濮阳市 | 范县 | 2.42 | 元/公斤 |
| 河南省 | 许昌市 | 禹州市 | 2.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 南阳市 | 方城县 | 2.44 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/
























