2026.3.20.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2.40 | 2.18 | -0.01% | 0.10% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 2.24 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 2.36 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 2.40 | 元/公斤 |
| 湖北省 | 孝感市 | 安陆市 | 2.62 | 元/公斤 |
| 河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 2.44 | 元/公斤 |
| 山东省 | 聊城市 | 茌平县 | 2.42 | 元/公斤 |
| 山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 2.34 | 元/公斤 |
| 内蒙古 | 赤峰市 | 松山区 | 2.34 | 元/公斤 |
| 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 2.46 | 元/公斤 |
| 河南省 | 濮阳市 | 南乐县 | 2.36 | 元/公斤 |
| 宁夏 | 银川市 | 贺兰县 | 2.44 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/
























