2026.3.19.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2.35 | 2.18 | -0.02% | 0.08% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 2.24 | 元/公斤 |
| 河南省 | 三门峡市 | 陕县 | 2.36 | 元/公斤 |
| 安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 2.48 | 元/公斤 |
| 河南省 | 鹤壁市 | 浚县 | 2.34 | 元/公斤 |
| 湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 2.48 | 元/公斤 |
| 山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 2.36 | 元/公斤 |
| 河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 2.34 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 2.34 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 献县 | 2.32 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 2.33 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 馆陶县 | 2.34 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邢台市 | 新河县 | 2.33 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 青县 | 2.36 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 2.34 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 2.34 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/
























