2026.2.10.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2.35 | 2.12 | 0.00% | 0.11% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 鹤壁市 | 浚县 | 2.30 | 元/公斤 |
| 山西省 | 运城市 | 临猗县 | 2.32 | 元/公斤 |
| 湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 2.46 | 元/公斤 |
| 陕西省 | 渭南市 | 合阳县 | 2.34 | 元/公斤 |
| 河南省 | 濮阳市 | 南乐县 | 2.30 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 泊头市 | 2.30 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邢台市 | 新河县 | 2.28 | 元/公斤 |
| 河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 2.30 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 2.28 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 馆陶县 | 2.32 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 献县 | 2.28 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 2.30 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 2.30 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 2.30 | 元/公斤 |
| 河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 2.30 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/
























