2026.2.3.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2.39 | 2.14 | 0.00% | 0.11% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 2.46 | 元/公斤 |
| 河南省 | 鹤壁市 | 浚县 | 2.44 | 元/公斤 |
| 安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 2.48 | 元/公斤 |
| 宁夏 | 银川市 | 贺兰县 | 2.08 | 元/公斤 |
| 山西省 | 大同市 | 矿区 | 2.36 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 2.34 | 元/公斤 |
| 河北省 | 承德市 | 滦平县 | 2.40 | 元/公斤 |
| 山东省 | 聊城市 | 茌平县 | 2.42 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邢台市 | 南和县 | 2.43 | 元/公斤 |
| 山西省 | 运城市 | 临猗县 | 2.44 | 元/公斤 |
| 河南省 | 驻马店市 | 正阳县 | 2.42 | 元/公斤 |
| 河南省 | 濮阳市 | 范县 | 2.42 | 元/公斤 |
| 河南省 | 周口市 | 扶沟县 | 2.42 | 元/公斤 |
| 河南省 | 许昌市 | 禹州市 | 2.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 焦作市 | 武陟县 | 2.43 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/
























