2026.1.8.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2.29 | 2.04 | -0.02% | 0.12% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 2.30 | 元/公斤 |
| 黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 2.20 | 元/公斤 |
| 河南省 | 鹤壁市 | 浚县 | 2.34 | 元/公斤 |
| 宁夏 | 银川市 | 贺兰县 | 2.06 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邢台市 | 新河县 | 2.26 | 元/公斤 |
| 安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 2.46 | 元/公斤 |
| 湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 2.36 | 元/公斤 |
| 河北省 | 保定市 | 安国市 | 2.28 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 馆陶县 | 2.29 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 2.30 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 2.30 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 2.30 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 2.28 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 海兴县 | 2.29 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 2.28 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/
























