2025.12.30.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2.37 | 2.08 | 0.01% | 0.14% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 2.20 | 元/公斤 |
| 安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 2.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 2.32 | 元/公斤 |
| 河南省 | 濮阳市 | 南乐县 | 2.34 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 2.36 | 元/公斤 |
| 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 2.34 | 元/公斤 |
| 湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 2.35 | 元/公斤 |
| 江西省 | 宜春市 | 上高县 | 2.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 武强县 | 2.42 | 元/公斤 |
| 山东省 | 青岛市 | 即墨市 | 2.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 2.40 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 2.28 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 海兴县 | 2.30 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邢台市 | 新河县 | 3.03 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 2.28 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/
























