2025.10.23.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.45 | 2.19 | -0.03% | 0.12% |
各地均价:
省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 2.32 | 元/公斤 |
河南省 | 三门峡市 | 陕县 | 2.48 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 2.48 | 元/公斤 |
河南省 | 鹤壁市 | 浚县 | 2.46 | 元/公斤 |
新疆 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 2.08 | 元/公斤 |
陕西省 | 渭南市 | 合阳县 | 2.46 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 安国市 | 2.46 | 元/公斤 |
河北省 | 邢台市 | 新河县 | 2.46 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 2.48 | 元/公斤 |
河北省 | 沧州市 | 海兴县 | 2.48 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 2.46 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 2.46 | 元/公斤 |
河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 2.48 | 元/公斤 |
河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 2.51 | 元/公斤 |
河北省 | 沧州市 | 青县 | 2.48 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/