2025.10.15.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.38 | 2.20 | -0.03% | 0.08% |
各地均价:
省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 2.34 | 元/公斤 |
山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 2.50 | 元/公斤 |
山东省 | 德州市 | 夏津县 | 2.46 | 元/公斤 |
吉林省 | 吉林市 | 舒兰市 | 2.38 | 元/公斤 |
吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 2.32 | 元/公斤 |
湖北省 | 荆州市 | 公安县 | 2.50 | 元/公斤 |
吉林省 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 2.35 | 元/公斤 |
吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 2.32 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 2.56 | 元/公斤 |
吉林省 | 长春市 | 农安县 | 2.35 | 元/公斤 |
黑龙江省 | 伊春市 | 五营区 | 2.36 | 元/公斤 |
吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 2.33 | 元/公斤 |
吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 2.35 | 元/公斤 |
吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 2.38 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/