2025.9.30.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.48 | 2.30 | 0.03% | 0.08% |
各地均价:
省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 2.34 | 元/公斤 |
河南省 | 三门峡市 | 陕县 | 2.48 | 元/公斤 |
安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 2.56 | 元/公斤 |
甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 2.30 | 元/公斤 |
湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 2.54 | 元/公斤 |
黑龙江省 | 伊春市 | 五营区 | 2.30 | 元/公斤 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 2.40 | 元/公斤 |
河北省 | 石家庄市 | 藁城区 | 2.56 | 元/公斤 |
湖北省 | 孝感市 | 安陆市 | 2.56 | 元/公斤 |
山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 2.56 | 元/公斤 |
辽宁省 | 营口市 | 大石桥市 | 2.40 | 元/公斤 |
河北省 | 沧州市 | 献县 | 2.46 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 2.46 | 元/公斤 |
河北省 | 邢台市 | 新河县 | 2.48 | 元/公斤 |
河北省 | 沧州市 | 泊头市 | 2.48 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/