2025.8.28.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.45 | 2.40 | 0.00% | 0.02% |
各地均价:
省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 德州市 | 夏津县 | 2.46 | 元/公斤 |
山西省 | 运城市 | 绛县 | 2.46 | 元/公斤 |
山东省 | 莱芜市 | 莱城区 | 2.48 | 元/公斤 |
湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 2.48 | 元/公斤 |
安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 2.44 | 元/公斤 |
河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 2.46 | 元/公斤 |
河北省 | 邢台市 | 新河县 | 2.46 | 元/公斤 |
河北省 | 沧州市 | 泊头市 | 2.44 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 安国市 | 2.42 | 元/公斤 |
河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 2.42 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 2.45 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 2.46 | 元/公斤 |
河北省 | 沧州市 | 海兴县 | 2.54 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 2.42 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 2.44 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/