2025.8.8.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.39 | 2.37 | -0.01% | 0.01% |
各地均价:
省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 2.54 | 元/公斤 |
江西省 | 赣州市 | 崇义县 | 2.49 | 元/公斤 |
甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 2.56 | 元/公斤 |
山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 2.44 | 元/公斤 |
河南省 | 濮阳市 | 南乐县 | 2.46 | 元/公斤 |
辽宁省 | 锦州市 | 凌海市 | 2.40 | 元/公斤 |
吉林省 | 长春市 | 农安县 | 2.30 | 元/公斤 |
吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 2.32 | 元/公斤 |
吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 2.32 | 元/公斤 |
吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 2.33 | 元/公斤 |
辽宁省 | 沈阳市 | 康平县 | 2.43 | 元/公斤 |
辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 2.45 | 元/公斤 |
吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 2.34 | 元/公斤 |
吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 2.30 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/