2025.7.31.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.46 | 2.45 | 0.03% | 0.01% |
各地均价:
省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 枣庄市 | 滕州市 | 2.46 | 元/公斤 |
新疆 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 2.48 | 元/公斤 |
河南省 | 濮阳市 | 南乐县 | 2.45 | 元/公斤 |
湖北省 | 十堰市 | 丹江口市 | 2.54 | 元/公斤 |
湖北省 | 黄冈市 | 武穴市 | 2.48 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 2.48 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 馆陶县 | 2.48 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 2.48 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 2.46 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 2.47 | 元/公斤 |
河北省 | 保定市 | 安国市 | 2.48 | 元/公斤 |
河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 2.44 | 元/公斤 |
河北省 | 沧州市 | 泊头市 | 2.44 | 元/公斤 |
吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 2.39 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 2.43 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/