2018.8.8.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1.86 | 1.83 | -0.01% | 0.01% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.90 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 1.90 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 1.90 | 元/公斤 |
| 江苏省 | 连云港市 | 东海县 | 2.08 | 元/公斤 |
| 北京市 | 2.00 | 元/公斤 | ||
| 山东省 | 聊城市 | 东昌府区 | 1.88 | 元/公斤 |
| 山西省 | 长治市 | 长子县 | 1.86 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.94 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 1.66 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 市辖区 | 1.84 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 大连市 | 普兰店市 | 1.74 | 元/公斤 |
| 山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 2.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 1.88 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 太和区 | 1.82 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 2.00 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:http://www.soozhu.com/souzhuusers/regist/
























