2014.5.28.小麦麸部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2.09 | 2.08 | 0.05% | 0.00% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 1.80 | 元/公斤 |
| 浙江省 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 1.90 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 1.96 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 1.70 | 元/公斤 |
| 湖北省 | 荆州市 | 监利县 | 2.20 | 元/公斤 |
| 江西省 | 南昌市 | 新建县 | 2.20 | 元/公斤 |
| 湖北省 | 1.90 | 元/公斤 | ||
| 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 2.00 | 元/公斤 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 2.00 | 元/公斤 |
| 黑龙江省 | 鸡西市 | 虎林市 | 1.90 | 元/公斤 |
| 黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 2.00 | 元/公斤 |
| 湖北省 | 襄樊市 | 枣阳市 | 2.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邢台市 | 柏乡县 | 1.80 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 1.97 | 元/公斤 |
| 山西省 | 运城市 | 稷山县 | 2.00 | 元/公斤 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 1.90 | 元/公斤 | |
| 河南省 | 1.90 | 元/公斤 | ||
| 广西 | 玉林市 | 玉州区 | 2.40 | 元/公斤 |
| 山东省 | 临沂市 | 莒南县 | 1.72 | 元/公斤 |
| 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 2.00 | 元/公斤 |
| 黑龙江省 | 双鸭山市 | 集贤县 | 2.70 | 元/公斤 |
| 江苏省 | 徐州市 | 新沂市 | 1.75 | 元/公斤 |
| 江苏省 | 连云港市 | 东海县 | 1.60 | 元/公斤 |
| 湖北省 | 襄樊市 | 宜城市 | 2.00 | 元/公斤 |
| 山东省 | 荷泽市 | 曹县 | 2.00 | 元/公斤 |
| 山东省 | 日照市 | 莒县 | 1.90 | 元/公斤 |
| 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 1.90 | 元/公斤 |
| 浙江省 | 金华市 | 市辖区 | 1.80 | 元/公斤 |
| 河南省 | 平顶山市 | 汝州市 | 1.70 | 元/公斤 |
| 山东省 | 1.86 | 元/公斤 | ||
| 四川省 | 雅安市 | 汉源县 | 1.96 | 元/公斤 |
| 广西 | 桂林市 | 荔蒲县 | 3.00 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:http://www.soozhu.com/souzhuusers/regist/
























