各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
1.96 | 2.06 | -3.52% | -4.92% |
地区 | 价格 | 单位 |
湖北省襄樊市宜城市 | 2.00 | 元/公斤 |
浙江省金华市市辖区 | 2.00 | 元/公斤 |
河南省开封市通许县 | 1.90 | 元/公斤 |
江苏省徐州市邳州市 | 2.00 | 元/公斤 |
山东省威海市文登市 | 2.00 | 元/公斤 |
江西省吉安市新干县 | 2.40 | 元/公斤 |
山东省聊城市阳谷县 | 2.00 | 元/公斤 |
山东省泰安市岱岳区 | 1.95 | 元/公斤 |
江西省宜春市袁州区 | 2.30 | 元/公斤 |
河南省 | 1.84 | 元/公斤 |
湖南省湘潭市湘潭县 | 1.97 | 元/公斤 |
甘肃省武威市凉州区 | 2.05 | 元/公斤 |
山东省临沂市河东区 | 1.80 | 元/公斤 |
福建省泉州市惠安县 | 2.40 | 元/公斤 |
江苏省镇江市丹阳市 | 2.00 | 元/公斤 |
河北省 | 1.77 | 元/公斤 |
湖北省 | 2.00 | 元/公斤 |
江西省南昌市新建县 | 2.20 | 元/公斤 |
辽宁省沈阳市辽中县 | 2.00 | 元/公斤 |
河北省邢台市宁晋县 | 2.00 | 元/公斤 |
























