各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
2.06 | 2.05 | 2.70% | 0.43% |
地区 | 价格 | 单位 |
江西省宜春市高安市 | 2.20 | 元/公斤 |
河北省邢台市隆尧县 | 1.80 | 元/公斤 |
湖南省娄底市双峰县 | 2.30 | 元/公斤 |
辽宁省锦州市黑山县 | 2.10 | 元/公斤 |
江苏省徐州市邳州市 | 2.00 | 元/公斤 |
江西省吉安市新干县 | 2.40 | 元/公斤 |
山东省泰安市岱岳区 | 1.98 | 元/公斤 |
山东省威海市文登市 | 2.00 | 元/公斤 |
江西省吉安市峡江县 | 2.30 | 元/公斤 |
山东省临沂市河东区 | 1.80 | 元/公斤 |
河北省邯郸市临漳县 | 1.85 | 元/公斤 |
吉林省长春市农安县 | 2.00 | 元/公斤 |
湖北省 | 2.00 | 元/公斤 |
湖南省湘潭市湘潭县 | 1.97 | 元/公斤 |
安徽省蚌埠市五河县 | 2.04 | 元/公斤 |
广西壮族自治区玉林市玉州区 | 1.80 | 元/公斤 |
江苏省连云港市东海县 | 1.90 | 元/公斤 |
























