各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
2.02 | 2.04 | -1.31% | -1.47% |
地区 | 价格 | 单位 |
黑龙江省绥化市肇东市 | 2.00 | 元/公斤 |
江苏省宿迁市 | 1.90 | 元/公斤 |
辽宁省锦州市黑山县 | 2.10 | 元/公斤 |
河南省南阳市新野县 | 2.00 | 元/公斤 |
江西省吉安市新干县 | 2.30 | 元/公斤 |
山西省大同市市辖区 | 2.00 | 元/公斤 |
山西省长治市长子县 | 2.10 | 元/公斤 |
山东省泰安市岱岳区 | 2.00 | 元/公斤 |
江苏省徐州市邳州市 | 2.00 | 元/公斤 |
福建省龙岩市上杭县 | 2.20 | 元/公斤 |
山东省临沂市苍山县 | 2.00 | 元/公斤 |
山东省临沂市河东区 | 2.00 | 元/公斤 |
陕西省宝鸡市扶风县 | 2.10 | 元/公斤 |
甘肃省平凉市静宁县 | 2.00 | 元/公斤 |
河南省安阳市滑县 | 1.70 | 元/公斤 |
江西省南昌市新建县 | 2.20 | 元/公斤 |
湖北省 | 2.10 | 元/公斤 |
广西壮族自治区玉林市玉州区 | 1.80 | 元/公斤 |
山东省聊城市茌平县 | 1.90 | 元/公斤 |
湖南省衡阳市祁东县 | 2.30 | 元/公斤 |
河北省 | 1.80 | 元/公斤 |
江苏省镇江市丹阳市 | 2.04 | 元/公斤 |
内蒙古自治区赤峰市松山区 | 2.34 | 元/公斤 |
江西省宜春市袁州区 | 2.30 | 元/公斤 |
























