各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
2.01 | 2.01 | -2.13% | 0.17% |
地区 | 价格 | 单位 |
河南省焦作市武陟县 | 2.00 | 元/公斤 |
山西省大同市市辖区 | 2.10 | 元/公斤 |
辽宁省锦州市黑山县 | 2.10 | 元/公斤 |
江苏省徐州市邳州市 | 2.00 | 元/公斤 |
江西省吉安市新干县 | 2.30 | 元/公斤 |
山东省聊城市阳谷县 | 2.00 | 元/公斤 |
山西省长治市长子县 | 2.00 | 元/公斤 |
山东省威海市文登市 | 2.00 | 元/公斤 |
广西壮族自治区玉林市玉州区 | 1.80 | 元/公斤 |
陕西省宝鸡市扶风县 | 2.00 | 元/公斤 |
山东省临沂市沂水县 | 2.20 | 元/公斤 |
山东省临沂市河东区 | 2.02 | 元/公斤 |
吉林省长春市农安县 | 2.00 | 元/公斤 |
安徽省蚌埠市五河县 | 2.08 | 元/公斤 |
甘肃省白银市会宁县 | 2.10 | 元/公斤 |
欲知更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:
























