各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
1.97 | 1.99 | -5.60% | -1.03% |
地区 | 价格 | 单位 |
山东省聊城市茌平县 | 1.90 | 元/公斤 |
安徽省蚌埠市五河县 | 2.20 | 元/公斤 |
江西省吉安市新干县 | 2.30 | 元/公斤 |
江苏省徐州市邳州市 | 2.00 | 元/公斤 |
湖南省娄底市双峰县 | 2.30 | 元/公斤 |
山西省大同市市辖区 | 2.10 | 元/公斤 |
山西省长治市长子县 | 2.00 | 元/公斤 |
山东省聊城市阳谷县 | 1.90 | 元/公斤 |
山东省威海市文登市 | 2.00 | 元/公斤 |
河南省焦作市武陟县 | 2.06 | 元/公斤 |
江西省宜春市袁州区 | 2.40 | 元/公斤 |
山东省临沂市河东区 | 2.02 | 元/公斤 |
广西壮族自治区玉林市玉州区 | 1.80 | 元/公斤 |
江西省南昌市新建县 | 2.30 | 元/公斤 |
山西省 | 2.00 | 元/公斤 |
黑龙江省绥化市明水县 | 2.00 | 元/公斤 |
河南省 | 1.96 | 元/公斤 |
























