各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
3.13 | 3.21 | 0.63% | -2.70% |
地区 | 价格 | 单位 |
甘肃省平凉市泾川县 | 2.80 | 元/公斤 |
四川省 | 3.60 | 元/公斤 |
河南省商丘市虞城县 | 3.00 | 元/公斤 |
广西壮族自治区玉林市玉州区 | 3.55 | 元/公斤 |
山东省聊城市阳谷县 | 3.20 | 元/公斤 |
江苏省徐州市邳州市 | 3.20 | 元/公斤 |
安徽省蚌埠市五河县 | 3.74 | 元/公斤 |
山西省大同市市辖区 | 3.10 | 元/公斤 |
湖北省 | 3.20 | 元/公斤 |
四川省达州市达县 | 3.15 | 元/公斤 |
河南省南阳市宛城区 | 3.10 | 元/公斤 |
浙江省杭州市建德市 | 3.30 | 元/公斤 |
河南省洛阳市宜阳县 | 2.84 | 元/公斤 |
安徽省池州市贵池区 | 3.32 | 元/公斤 |
山西省吕梁市交城县 | 3.10 | 元/公斤 |
山东省临沂市河东区 | 3.20 | 元/公斤 |
山东省日照市莒县 | 3.00 | 元/公斤 |
山东省青岛市平度市 | 3.20 | 元/公斤 |
江西省吉安市新干县 | 3.26 | 元/公斤 |
欲知更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接: