各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
2.05 | 1.96 | 2.47% | 4.97% |
地区 | 价格 | 单位 |
河北省 | 1.96 | 元/公斤 |
广西壮族自治区 | 2.40 | 元/公斤 |
安徽省蚌埠市五河县 | 2.20 | 元/公斤 |
湖南省娄底市双峰县 | 2.30 | 元/公斤 |
河南省三门峡市灵宝市 | 2.00 | 元/公斤 |
山东省聊城市阳谷县 | 1.90 | 元/公斤 |
山东省威海市文登市 | 2.00 | 元/公斤 |
山西省大同市市辖区 | 2.10 | 元/公斤 |
河北省沧州市献县 | 2.00 | 元/公斤 |
吉林省长春市农安县 | 1.95 | 元/公斤 |
山东省临沂市河东区 | 2.00 | 元/公斤 |
山西省晋城市阳城县 | 2.10 | 元/公斤 |
河北省邢台市南和县 | 2.00 | 元/公斤 |
河北省邢台市巨鹿县 | 1.72 | 元/公斤 |
湖南省湘潭市湘潭县 | 1.97 | 元/公斤 |
广西壮族自治区玉林市玉州区 | 1.80 | 元/公斤 |
欲知更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:
























