各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
1.93 | 1.97 | -3.93% | -1.99% |
地区 | 价格 | 单位 |
山东省临沂市河东区 | 2.00 | 元/公斤 |
湖南省娄底市双峰县 | 2.30 | 元/公斤 |
河南省南阳市新野县 | 2.00 | 元/公斤 |
山西省长治市长子县 | 2.00 | 元/公斤 |
江苏省徐州市邳州市 | 2.00 | 元/公斤 |
山西省大同市市辖区 | 2.10 | 元/公斤 |
山东省威海市文登市 | 2.00 | 元/公斤 |
广西壮族自治区玉林市玉州区 | 1.80 | 元/公斤 |
江西省南昌市新建县 | 2.37 | 元/公斤 |
山西省忻州市代县 | 2.10 | 元/公斤 |
甘肃省白银市会宁县 | 2.00 | 元/公斤 |
山东省聊城市茌平县 | 1.77 | 元/公斤 |
山东省 | 2.20 | 元/公斤 |
吉林省长春市农安县 | 1.95 | 元/公斤 |
辽宁省 | 1.80 | 元/公斤 |
欲知更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:
























