各地均价 | |||
日均价格: | 去年同期: | 环比: | 同比: |
3.16 | 3.16 | 0.65% | -0.27% |
地区 | 价格 | 单位 |
江苏省常州市武进区 | 3.19 | 元/公斤 |
辽宁省锦州市黑山县 | 3.60 | 元/公斤 |
山西省大同市市辖区 | 3.20 | 元/公斤 |
安徽省蚌埠市五河县 | 3.70 | 元/公斤 |
湖北省 | 3.18 | 元/公斤 |
吉林省长春市农安县 | 3.05 | 元/公斤 |
福建省 | 3.40 | 元/公斤 |
山东省荷泽市巨野县 | 3.30 | 元/公斤 |
江苏省徐州市新沂市 | 2.80 | 元/公斤 |
山东省临沂市河东区 | 3.20 | 元/公斤 |
河北省石家庄市 | 2.69 | 元/公斤 |
河南省安阳市安阳县 | 3.00 | 元/公斤 |
辽宁省沈阳市辽中县 | 3.40 | 元/公斤 |
河南省南阳市邓州市 | 3.55 | 元/公斤 |
河南省商丘市睢阳区 | 2.70 | 元/公斤 |
安徽省池州市贵池区 | 3.32 | 元/公斤 |
了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接: