各地均价
日均价格:3.16环比:-2.95%
去年同期:3.14同比:0.72%
地区 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
江苏省连云港市赣榆县 | 3.10 | 元/公斤 |
吉林省长春市农安县 | 3.30 | 元/公斤 |
辽宁省铁岭市铁岭县 | 3.50 | 元/公斤 |
河南省三门峡市灵宝市 | 3.25 | 元/公斤 |
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 2.90 | 元/公斤 |
湖北省荆州市监利县 | 3.00 | 元/公斤 |
山西省吕梁市交城县 | 3.10 | 元/公斤 |
河南省南阳市邓州市 | 3.20 | 元/公斤 |
山东省济南市长清区 | 3.00 | 元/公斤 |
湖南省长沙市浏阳市 | 3.52 | 元/公斤 |
河北省 | 3.00 | 元/公斤 |
了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接: