各地均价
日均价格:3.09环比:-2.67%
去年同期:3.13同比:-1.55%
地区 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
湖北省 | 3.50 | 元/公斤 |
吉林省 | 2.65 | 元/公斤 |
山东省聊城市茌平县 | 2.80 | 元/公斤 |
河南省驻马店市正阳县 | 3.44 | 元/公斤 |
山东省济南市长清区 | 3.00 | 元/公斤 |
黑龙江省伊春市嘉荫县 | 3.20 | 元/公斤 |
黑龙江省齐齐哈尔市 | 3.10 | 元/公斤 |
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县 | 3.10 | 元/公斤 |
山西省长治市长子县 | 3.50 | 元/公斤 |
山东省聊城市阳谷县 | 3.24 | 元/公斤 |
山西省大同市市辖区 | 3.20 | 元/公斤 |
四川省达州市达县 | 3.23 | 元/公斤 |
甘肃省武威市凉州区 | 3.00 | 元/公斤 |
山西省吕梁市临县 | 3.62 | 元/公斤 |
江苏省徐州市邳州市 | 3.20 | 元/公斤 |
河北省衡水市饶阳县 | 2.80 | 元/公斤 |
海南省海口市 | 3.30 | 元/公斤 |
广西壮族自治区桂林市荔蒲县 | 3.15 | 元/公斤 |
陕西省汉中市宁强县 | 3.24 | 元/公斤 |
湖北省神农架潜江市 | 3.40 | 元/公斤 |
河北省邢台市隆尧县 | 3.18 | 元/公斤 |
河北省邯郸市临漳县 | 3.35 | 元/公斤 |
辽宁省沈阳市辽中县 | 3.30 | 元/公斤 |
山东省滨州市沾化县 | 3.60 | 元/公斤 |
江苏省淮安市涟水县 | 3.50 | 元/公斤 |
河南省南阳市邓州市 | 3.30 | 元/公斤 |
山东省日照市莒县 | 3.04 | 元/公斤 |
河北省石家庄市灵寿县 | 3.00 | 元/公斤 |
山西省 | 3.00 | 元/公斤 |
山东省威海市荣成市 | 3.20 | 元/公斤 |
黑龙江省双鸭山市集贤县 | 2.80 | 元/公斤 |
安徽省宿州市埇桥区 | 3.16 | 元/公斤 |
山西省吕梁市交城县 | 3.10 | 元/公斤 |
甘肃省白银市会宁县 | 3.20 | 元/公斤 |
河南省南阳市唐河县 | 3.30 | 元/公斤 |
河南省安阳市安阳县 | 3.30 | 元/公斤 |
北京市北京市辖区通州区 | 3.00 | 元/公斤 |
山东省青岛市平度市 | 3.27 | 元/公斤 |
河南省南阳市卧龙区 | 3.30 | 元/公斤 |
河南省驻马店市平舆县 | 2.96 | 元/公斤 |
辽宁省锦州市义县 | 3.20 | 元/公斤 |
内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 2.81 | 元/公斤 |
湖南省长沙市浏阳市 | 2.50 | 元/公斤 |
山东省荷泽市曹县 | 3.00 | 元/公斤 |
湖北省襄樊市宜城市 | 3.10 | 元/公斤 |
湖南省怀化市洪江市 | 3.12 | 元/公斤 |
山西省临汾市襄汾县 | 2.80 | 元/公斤 |
河南省驻马店市市辖区 | 3.00 | 元/公斤 |
吉林省四平市梨树县 | 3.00 | 元/公斤 |
吉林省长春市农安县 | 3.21 | 元/公斤 |
了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接: