省市 | 地区 | 价格 | 品种 |
河北省 | 沧县 | ¥13.80 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 绥滨县 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 大同区 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 长子县 | ¥14.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 新民市 | ¥13.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 建昌县 | ¥14.00 元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 榆树市 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 唐河县 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 成武县 | ¥13.00 元/公斤 | 土杂猪 |
四川省 | 五通桥区 | ¥14.30 元/公斤 | 外三元 |
天津市 | 静海县 | ¥14.20 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 如东县 | ¥12.60 元/公斤 | 内三元 |
广西省 | 容县 | ¥13.60 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 公主岭市 | ¥12.90 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 寒亭区 | ¥13.20 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | ¥12.20 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | ¥11.50 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 高密市 | ¥13.60 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 扶沟县 | ¥13.60 元/公斤 | 外三元 |
甘肃省 | 华池县 | ¥14.00 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 宝清县 | ¥12.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 淄川区 | ¥13.60 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 让胡路区 | ¥12.80 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莱阳市 | ¥13.30 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 千山区 | ¥12.60 元/公斤 | 土杂猪 |
黑龙江 | 宝清县 | ¥13.00 元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 丰县 | ¥13.40 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 阳曲县 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
陕西省 | 临渭区 | ¥13.20 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 宝清县 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 易县 | ¥13.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 故城县 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 泊头市 | ¥13.00 元/公斤 | 土杂猪 |
黑龙江 | 新兴区 | ¥12.60 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
(审核编辑: 刘刘刘)