省市 | 地区 | 价格 | 品种 |
河北省 | 肥乡县 | ¥12.70 元/公斤 | 土杂猪 |
黑龙江 | 北安市 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 原平市 | ¥13.80 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 隰县 | ¥13.20 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 集贤县 | ¥13.20 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 阳原县 | ¥13.60 元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 辉县市 | ¥13.20 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 巨鹿县 | ¥13.50 元/公斤 | 外三元 |
新疆区 | 石河子市 | ¥10.80 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 凌海市 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 临朐县 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
福建省 | 仙游县 | ¥13.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 即墨市 | ¥13.20 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 成武县 | ¥13.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 昌邑市 | ¥14.50 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 太谷县 | ¥13.20 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 隆尧县 | ¥13.60 元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 巩义市 | ¥13.50 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 林口县 | ¥13.20 元/公斤 | 外三元 |
江西省 | 于都县 | ¥13.60 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 绥中县 | ¥14.40 元/公斤 | 内三元 |
四川省 | 彭山县 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莱西市 | ¥13.20 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | ¥11.00 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 灯塔市 | ¥13.70 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 凌海市 | ¥13.20 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 绥滨县 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
广西省 | 贺州市 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 九台市 | ¥13.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 瓦房店市 | ¥13.20 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 长子县 | ¥14.20 元/公斤 | 外三元 |
广西省 | 市郊区 | ¥12.00 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 东平县 | ¥13.80 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 榆树市 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 磐安县 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 绥中县 | ¥14.60 元/公斤 | 土杂猪 |
浙江省 | 淳安县 | ¥14.60 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 蠡县 | ¥13.95 元/公斤 | 外三元 |
江西省 | 上饶县 | ¥14.00 元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 南和县 | ¥13.50 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 五常市 | ¥12.60 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 北镇市 | ¥13.00 元/公斤 | 土杂猪 |
安徽省 | 铜陵县 | ¥14.40 元/公斤 | 外三元 |
宁夏 | 海原县 | ¥13.80 元/公斤 | 外三元 |
新疆区 | 石河子市 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 |
(审核编辑: 刘刘刘)