省市 | 地区 | 价格 | 品种 |
吉林省 | 昌邑区 | ¥13.00 元/公斤 | 土杂猪 |
黑龙江 | 萝北县 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 灌南县 | ¥12.20 元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 新民市 | ¥13.60 元/公斤 | 外三元 |
广西省 | 玉州区 | ¥14.20 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 成武县 | ¥13.20 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 稷山县 | ¥13.60 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 清徐县 | ¥14.00 元/公斤 | 土杂猪 |
黑龙江 | 饶河县 | ¥14.50 元/公斤 | 外三元 |
安徽省 | 五河县 | ¥13.60 元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 泊头市 | ¥13.00 元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 普兰店市 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 榆树市 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 长子县 | ¥14.20 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 瓦房店市 | ¥13.20 元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 故城县 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 和龙市 | ¥13.60 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 平度市 | ¥13.80 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 荣成市 | ¥13.20 元/公斤 | 外三元 |
安徽省 | 铜陵县 | ¥14.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | ¥11.50 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 高密市 | ¥13.40 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 东平县 | ¥13.60 元/公斤 | 内三元 |
甘肃省 | 华池县 | ¥14.00 元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 高唐县 | ¥12.90 元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 江源县 | ¥13.60 元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 宝清县 | ¥12.60 元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 淄川区 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 鼎城区 | ¥14.60 元/公斤 | 外三元 |
福建省 | 惠安县 | ¥13.30 元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 淇县 | ¥12.80 元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 林口县 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 曲阜市 | ¥12.80 元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 黑山县 | ¥13.40 元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 浏阳市 | ¥13.60 元/公斤 | 外三元 |
甘肃省 | 张掖市 | ¥13.50 元/公斤 | 土杂猪 |
黑龙江 | 梅里斯达族区 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
天津市 | 西青区 | ¥14.20 元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 原平市 | ¥14.20 元/公斤 | 外三元 |
(审核编辑: 刘刘刘)