2019.12.8.瘦肉型肉猪(110kg左右)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 | 
|---|---|---|---|
| 31.90 | 11.48 | -0.08% | 1.78% | 
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 聊城市 | 冠县 | 26.60 | 元/公斤 | 
| 云南省 | 大理白族自治州 | 鹤庆县 | 33.00 | 元/公斤 | 
| 河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 31.00 | 元/公斤 | 
| 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 33.00 | 元/公斤 | 
| 河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 31.00 | 元/公斤 | 
| 河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 31.00 | 元/公斤 | 
| 吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 32.20 | 元/公斤 | 
| 云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 30.00 | 元/公斤 | 
| 山东省 | 聊城市 | 莘县 | 31.50 | 元/公斤 | 
| 河北省 | 邯郸市 | 曲周县 | 32.00 | 元/公斤 | 
| 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 九寨沟县 | 34.00 | 元/公斤 | 
| 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 31.80 | 元/公斤 | 
| 山西省 | 晋城市 | 高平市 | 31.60 | 元/公斤 | 
| 河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 31.00 | 元/公斤 | 
| 山东省 | 聊城市 | 莘县 | 33.80 | 元/公斤 | 
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:http://www.soozhu.com/souzhuusers/regist/



























