2018.3.4.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
1.87 | 1.57 | -0.01% | 0.19% |
各地均价:
省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 1.86 | 元/公斤 | ||
黑龙江省 | 绥化市 | 庆安县 | 1.60 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.89 | 元/公斤 |
广东省 | 佛山市 | 三水区 | 2.30 | 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 1.80 | 元/公斤 |
山西省 | 大同市 | 大同县 | 1.90 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.90 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.90 | 元/公斤 |
江苏省 | 连云港市 | 东海县 | 1.98 | 元/公斤 |
北京市 | 1.75 | 元/公斤 | ||
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 依安县 | 1.70 | 元/公斤 |
山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 1.94 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 1.90 | 元/公斤 |
北京市 | 1.85 | 元/公斤 | ||
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.84 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:http://www.soozhu.com/souzhuusers/regist/