2018.3.3.豆粕(43%)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
3.18 | 3.37 | -0.00% | -0.05% |
各地均价:
省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 大同市 | 大同县 | 3.07 | 元/公斤 |
河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 3.20 | 元/公斤 |
河北省 | 石家庄市 | 藁城市 | 3.30 | 元/公斤 |
福建省 | 福州市 | 平潭县 | 3.10 | 元/公斤 |
北京市 | 3.10 | 元/公斤 | ||
河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 3.15 | 元/公斤 |
北京市 | 3.10 | 元/公斤 | ||
辽宁省 | 锦州市 | 市辖区 | 3.24 | 元/公斤 |
北京市 | 3.20 | 元/公斤 | ||
山东省 | 聊城市 | 东昌府区 | 3.12 | 元/公斤 |
北京市 | 3.20 | 元/公斤 | ||
山西省 | 大同市 | 大同县 | 3.20 | 元/公斤 |
北京市 | 3.20 | 元/公斤 | ||
北京市 | 3.15 | 元/公斤 | ||
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 依安县 | 3.20 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:http://www.soozhu.com/souzhuusers/regist/