2018.3.1.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
1.87 | 1.57 | 0.02% | 0.19% |
各地均价:
省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 1.94 | 元/公斤 |
吉林省 | 长春市 | 农安县 | 1.66 | 元/公斤 |
北京市 | 1.86 | 元/公斤 | ||
福建省 | 福州市 | 平潭县 | 2.05 | 元/公斤 |
湖北省 | 孝感市 | 安陆市 | 1.92 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.89 | 元/公斤 |
山西省 | 晋中市 | 介休市 | 1.90 | 元/公斤 |
北京市 | 1.80 | 元/公斤 | ||
北京市 | 1.86 | 元/公斤 | ||
北京市 | 1.70 | 元/公斤 | ||
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 依安县 | 1.70 | 元/公斤 |
北京市 | 2.00 | 元/公斤 | ||
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.86 | 元/公斤 |
北京市 | 1.85 | 元/公斤 | ||
辽宁省 | 锦州市 | 市辖区 | 1.80 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:http://www.soozhu.com/souzhuusers/regist/