2018.2.24.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
1.80 | 1.63 | -0.04% | 0.10% |
各地均价:
省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 石家庄市 | 藁城市 | 1.85 | 元/公斤 |
北京市 | 1.86 | 元/公斤 | ||
江苏省 | 连云港市 | 东海县 | 2.02 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 深州市 | 1.80 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.85 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 永年县 | 1.80 | 元/公斤 |
北京市 | 1.80 | 元/公斤 | ||
辽宁省 | 锦州市 | 市辖区 | 1.80 | 元/公斤 |
北京市 | 1.80 | 元/公斤 | ||
湖北省 | 孝感市 | 安陆市 | 1.90 | 元/公斤 |
辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 1.80 | 元/公斤 |
北京市 | 1.55 | 元/公斤 | ||
北京市 | 1.56 | 元/公斤 | ||
北京市 | 1.70 | 元/公斤 | ||
北京市 | 1.70 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
http://www.soozhu.com/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:http://www.soozhu.com/souzhuusers/regist/